Czasem przypis mówi więcej niż autor (?utm_source=chatgpt.com)

Afera wokół książki Karoliny Opolskiej powinna przypomnieć o ograniczeniach ChatGPT w gromadzeniu i analizie literatury przedmiotu. Również w wielu artykułach polskich badaczy, dostępnych w Google Scholar, łatwo znaleźć ślady podobnego wykorzystania tego narzędzia, chociaż badania wyraźnie wskazują na niską jakość udostępnianych tam wyników wyszukiwania.
Kilka dni temu rozpoczęła się promocja książki Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata (wyd. Harde), której autorką jest Karolina Opolska, dziennikarka TVP oraz Zastępca Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów Collegium Civitas. Pierwsze opinie o książce nie były zbyt pochlebne, przede wszystkim ze względu na sposób ujęcia tematu - autorka nie odcina się od opisywanych przez siebie teorii spiskowych, ale w pewien sposób je aprobuje, podobnie zresztą jak niedawno mainstreamowy dziennikarz, Bogdan Rymanowski. Jak pisze Piotr Tafiłowski,
Opolska w tekście zajmuje dość wyraźnie określone stanowisko. I nie jest to stanowisko naukowe. Jej sympatia do pseudonauki wielokrotnie została wyrażona zupełnie otwarcie. Na przykład w rozdziale o płaskoziemcach pisze: „To nie jest pytanie o wiarę. To pytanie o rzeczywistość. A rzeczywistość – przynajmniej ta, którą widzimy na własne oczy – nie pływa po kuli. Ona trwa spokojnie, idealnie, od wieków na płaszczyźnie” (s. 14). Czy odnośnie do paleoastronautyki: „Czy można się dziwić, że pomimo braku dowodów uznawanych przez archeologię akademicką, rozmach i precyzja starożytnych konstrukcji nadal inspirują zwolenników teorii o pozaziemskim pochodzeniu pierwszych ziemskich cywilizacji?” (s. 44). Opolskiej w każdym razie to nie dziwi. Ona to rozumie i nie zadaje zbędnych pytań.
Do zasługującej na krytykę postawy wobec pseudonauki, Artur Wójcik, wczytując się w książkę Opolskiej, dodał jeszcze wątek nieuczciwości autorskiej:
Dawno nie czułem takiego zażenowania. Karolina Opolska, dziennikarka i wykładowczyni dziennikarstwa, nie miała cywilnej odwagi przyznać się, że w swojej książce "Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata"… po prostu zmyśliła część przypisów. Nie pomyliła się, wymyśliła nieistniejące książki albo nie zweryfikowała tego co wypluł jej AI.
Portal Demagog poszedł tym śladem w swoim artykule, wykazując potencjalne wykorzystanie Chat GPT w pracy nad książką, w tym halucynowanie przypisów.
Jedną z metod wykrywania użycia Chat GPT było wyszukiwanie referencji ?utm_source=chatgpt.com w adresach URL, umieszczonych w przypisach i bibliografii. Czym jest ta referencja?
Parametry Urchin Tracking Module (UTM) to pięć rodzajów parametrów adresu URL używanych przez marketerów do śledzenia skuteczności kampanii marketingowych online w różnych źródłach ruchu i mediach publikacyjnych.
czytamy na Wikipedii. Jednym z pięciu parametrów - i jedynym wymaganym - jest utm_source, opisujący źródło ruchu do wskazanej adresem URL strony. Wszystkie linki, przywoływane w konwersacjach Chat GPT, standardowo posiadają ten parametr. Dzięki temu wydawcy linkowanych witryn mogą w analityce ruchu na własnych stronach rozpoznawać wejścia właśnie z tego źródła.
Kiedy przeczytałem o ?utm_source=chatgpt.com w artykule na Demagogu od razu przyszło mi na myśl, że takie ślady korzystania z Chat GPT można pewnie znaleźć też w innych opracowaniach. Szybka kwerenda w Google Scholar pozwoliła znaleźć kilkadziesiąt publikacji z podejrzanymi przypisami. Pobrałem je (o ile było to możliwe) i przygotowałem krótkie zestawienie w tabeli.
| title | abstract | journal / author | original_url | context_found |
|---|---|---|---|---|
| Employer Branding a pokolenie Z-jak przyciągać młodych pracowników? | W obecnej erze cyfryzacji pracownicy mają bardzo łatwy dostęp do informacji na temat \npracodawcy. Z tego powodu pracodawcy powinni kreować swoją markę w taki sposób, aby byli … | J Koczy, P Kiełbasa - Zeszyty Naukowe Politechniki …, 2025 - bazekon.icm.edu.pl | http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171710459 | rt_Pokolenia-na-polskim-rynku-pracy_PL23112022.pdf?utm_source=chatgpt.com" /> |
| Employer Branding a pokolenie Z-jak przyciągać młodych pracowników? | W obecnej erze cyfryzacji pracownicy mają bardzo łatwy dostęp do informacji na temat \npracodawcy. Z tego powodu pracodawcy powinni kreować swoją markę w taki sposób, aby byli … | J Koczy, P Kiełbasa - Zeszyty Naukowe Politechniki …, 2025 - bazekon.icm.edu.pl | http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171710459 | rt_Pokolenia-na-polskim-rynku-pracy_PL23112022.pdf?utm_source=chatgpt.com |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | wych-mikromobilnych-podrozy-rocznie-w-europie-ale/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | -cyfryzacja-transportu-trendy-w-branzy-automotive/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | 4/07/02/uklady-soc-wspomagaja-rozwoj-e-mobilnosci/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | toze.pl/nowe-standardy-mikromobilnosci-na-swiecie/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | toczy-czyli-mikromobilnosc-w-2030-roku--85961.html?utm_source=chatgpt.com [accessed: 14.02.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | artrack.pl/trendy-mobilnosci-motoryzacji-cartrack/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 5.01.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | .pl/motorsfera/trendy-w-mikromobilnosci-miejskiej/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 14.02.2025]."/> |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | wych-mikromobilnych-podrozy-rocznie-w-europie-ale/?utm_source=chatgpt.com">https://smartride.pl/550-mln-sharingowych-mikrom |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | obilnych-podrozy-rocznie-w-europie-ale/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]. |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | -cyfryzacja-transportu-trendy-w-branzy-automotive/?utm_source=chatgpt.com">https://esgtrends.pl/elektromobilnosc-eko-miasta |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | -cyfryzacja-transportu-trendy-w-branzy-automotive/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]. |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | 4/07/02/uklady-soc-wspomagaja-rozwoj-e-mobilnosci/?utm_source=chatgpt.com">https://mikrokontroler.pl/2024/07/02/uklady-soc- |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | wspomagaja-rozwoj-e-mobilnosci/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]. |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | toze.pl/nowe-standardy-mikromobilnosci-na-swiecie/?utm_source=chatgpt.com">https://swiatoze.pl/nowe-standardy-mikromobilnos |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | ci-na-swiecie/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 15.02.2025]. |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | toczy-czyli-mikromobilnosc-w-2030-roku--85961.html?utm_source=chatgpt.com">https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pr |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | toczy-czyli-mikromobilnosc-w-2030-roku--85961.html?utm_source=chatgpt.com [accessed: 14.02.2025]. |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | artrack.pl/trendy-mobilnosci-motoryzacji-cartrack/?utm_source=chatgpt.com">https://magazyn.cartrack.pl/trendy-mobilnosci-mo |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | toryzacji-cartrack/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 5.01.2025]. |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | .pl/motorsfera/trendy-w-mikromobilnosci-miejskiej/?utm_source=chatgpt.com">https://edpol.net.pl/motorsfera/trendy-w-mikromo |
| Ekonomia mikromobilności. Analiza i perspektywy rozwoju | Mikromobilność dynamicznie się rozwija, oferując korzyści ekologiczne i ekonomiczne, \nwspierając zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia w miastach. … | J Janczewski, D Janczewska - Zarządzanie Innowacyjne w …, 2025 - ojs.ahe.lodz.pl | https://ojs.ahe.lodz.pl/index.php/ziwgib/article/view/829 | bilnosci-miejskiej/?utm_source=chatgpt.com [accessed: 14.02.2025]. |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | rrio-dochody-samorzadow-w-2022-roku-realnie-spadly?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 17.04.2025)"/> |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | zki-pit-do-12-procent-dla-samorzadow%2C514351.html?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 17.04.2025)"/> |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | ty-jst-sytuacja-w-2020-lepsza-niz-sie-spodziewano/?utm_source=chatgpt.com (dostęp:17.04.2025)"/> |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | tycji.pl/sytuacja-samorzadow-po-2-latach-pandemii/?utm_source=chatgpt.com(dostęp:17.04.2025)"/> |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | /artykul/jak-polski-lad-niszczy-finanse-samorzadow?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 17.04.2025)"/> |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | rrio-dochody-samorzadow-w-2022-roku-realnie-spadly?utm_source=chatgpt.com">https://wspolnota.org.pl/newsletter/krrio-dochod |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | y-samorzadow-w-2022-roku-realnie-spadly?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 17.04.2025) |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | zki-pit-do-12-procent-dla-samorzadow%2C514351.html?utm_source=chatgpt.com">https://www.prawo.pl/samorzad/skutki-obnizki-pit |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | -do-12-procent-dla-samorzadow%2C514351.html?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 17.04.2025) |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | ty-jst-sytuacja-w-2020-lepsza-niz-sie-spodziewano/?utm_source=chatgpt.com">https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sekt |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | ty-jst-sytuacja-w-2020-lepsza-niz-sie-spodziewano/?utm_source=chatgpt.com (dostęp:17.04.2025) |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | tycji.pl/sytuacja-samorzadow-po-2-latach-pandemii/?utm_source=chatgpt.com(dost%C4%99p:17.04.2025)">https://rynekinwestycji. |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | pl/sytuacja-samorzadow-po-2-latach-pandemii/?utm_source=chatgpt.com(dostęp:17.04.2025) |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | /artykul/jak-polski-lad-niszczy-finanse-samorzadow?utm_source=chatgpt.com">https://metropolie.pl/artykul/jak-polski-lad-nis |
| Ocena systemu finansowania miast wojewódzkich w Polsce w latach 2019-2022 | Cel. Miasta wojewódzkie w Polsce mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz \nregionów w których funkcjonują i są centrami gospodarczymi oraz administracyjnymi polskich … | J Kempa - Współczesna Gospodarka, 2025 - czasopisma.bg.ug.edu.pl | https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/11913 | zczy-finanse-samorzadow?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 17.04.2025). |
| Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego spółek giełdowych branży transportu i logistyki | Celem badań podjętych w artykule jest ocena efektywności wykorzystania kapitału \nintelektualnego spółek giełdowych branży TSL (Transport–Spedycja–Logistyka) notowanych na … | M Szałapska - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we …, 2024 - yadda.icm.edu.pl | https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e94d34e9-34e2-4d88-8af6-a5f57a84547b | rzebowania-na-pracownikow-w-ostatnim-kwartaleroku/?utm_source=chatgpt.com" /> |
| Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego spółek giełdowych branży transportu i logistyki | Celem badań podjętych w artykule jest ocena efektywności wykorzystania kapitału \nintelektualnego spółek giełdowych branży TSL (Transport–Spedycja–Logistyka) notowanych na … | M Szałapska - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we …, 2024 - yadda.icm.edu.pl | https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e94d34e9-34e2-4d88-8af6-a5f57a84547b | |
| Faktoring a płynność finansowa małych przedsiębiorstw | Celem artykułu jest ocena wpływu usług faktoringowych na płynność finansową małych \nprzedsiębiorstw w Polsce w długim okresie. W opracowaniu postawiono hipotezę, że faktoring … | D Olewnik-Cieplińska - Kwartalnik Nauk o …, 2025 - econjournals.sgh.waw.pl | https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/5050 | |
| Faktoring a płynność finansowa małych przedsiębiorstw | Celem artykułu jest ocena wpływu usług faktoringowych na płynność finansową małych \nprzedsiębiorstw w Polsce w długim okresie. W opracowaniu postawiono hipotezę, że faktoring … | D Olewnik-Cieplińska - Kwartalnik Nauk o …, 2025 - econjournals.sgh.waw.pl | https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/5050 | PZF [2023b], Faktoring zwolnił, choć nadal rośnie – wyniki faktorów po I kwartale 2023 r., CEO.com.pl, Biznes w Praktyce, 28 kwietnia, https://ceo.com.pl/pzf-faktoring-zwolnil-choc-nadalrosnie-wyniki-faktorow-po-i-kwartale-2023‑r-49737?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 30.06.2025). |
| Educational Needs of Young Educators in the Context of Transactional Educational Hungers and in Relation to Professional Personality Types | Educational needs of young pedagogues in the light of transactional educational hungers \nand in the context of professional personality types are a part of a broader research problem … | B K Jasińska - Horyzonty Wychowania, 2025 - horyzonty.ignatianum.edu.pl | https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2157 | .ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2157/2375?utm_source=chatgpt.com">https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2 |
| Educational Needs of Young Educators in the Context of Transactional Educational Hungers and in Relation to Professional Personality Types | Educational needs of young pedagogues in the light of transactional educational hungers \nand in the context of professional personality types are a part of a broader research problem … | B K Jasińska - Horyzonty Wychowania, 2025 - horyzonty.ignatianum.edu.pl | https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2157 | 157/2375?utm_source=chatgpt.com |
| Przekraczanie granic kulturowych–praca socjalna na styku kultur w erze migracji. Wybrane polskie doświadczenia | Artykuł analizuje wyzwania i konsekwencje wynikające z przekraczania granic kulturowych \nw pracy socjalnej w kontekście nasilających się procesów migracyjnych. Podkreślono w nim, … | T Kowalewski - Praca Socjalna, 2025 - czasopisma.aps.edu.pl | https://czasopisma.aps.edu.pl/index.php/ps/article/view/2016 | owie-z-ukrainy-traktowani-jak-niechciani-uchodzcy/?utm_source=chatgpt.com">https://www.amnesty.org.pl/polska-przyjechalismy |
| Przekraczanie granic kulturowych–praca socjalna na styku kultur w erze migracji. Wybrane polskie doświadczenia | Artykuł analizuje wyzwania i konsekwencje wynikające z przekraczania granic kulturowych \nw pracy socjalnej w kontekście nasilających się procesów migracyjnych. Podkreślono w nim, … | T Kowalewski - Praca Socjalna, 2025 - czasopisma.aps.edu.pl | https://czasopisma.aps.edu.pl/index.php/ps/article/view/2016 | owie-z-ukrainy-traktowani-jak-niechciani-uchodzcy/?utm_source=chatgpt.com (dostęp: 20.02.2025). |
| Przekraczanie granic kulturowych–praca socjalna na styku kultur w erze migracji. Wybrane polskie doświadczenia | Artykuł analizuje wyzwania i konsekwencje wynikające z przekraczania granic kulturowych \nw pracy socjalnej w kontekście nasilających się procesów migracyjnych. Podkreślono w nim, … | T Kowalewski - Praca Socjalna, 2025 - czasopisma.aps.edu.pl | https://czasopisma.aps.edu.pl/index.php/ps/article/view/2016 | -border-tensions-tusk-says-2024-10-12/?utm_source=chatgpt.com">https://www.reuters.com/world/europe/poland-temporaril |
